Koop monsters van
Productnaam | Automatische connector |
Specificatie | HDY011A-2-11 |
Origineel nummer | 6243-1011 |
Materiaal | Behuizing: PBT+G, PA66+GF;Terminal: koperlegering, messing, fosforbrons. |
Man of vrouw | Mannelijk |
Aantal Posities | 1 speld |
Kleur | wit |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40℃~120℃ |
Functie | Elektrische kabelboom voor auto's |
Certificering | TUV, TS16949, ISO14001-systeem en RoHS. |
MOQ | Kleine bestelling kan worden geaccepteerd. |
Betalingstermijn | 30% aanbetaling vooraf, 70% vóór verzending, 100% TT vooraf |
Aflevertijd | Voldoende voorraad en sterke productiecapaciteit zorgen voor tijdige levering. |
Verpakking | 100,200,300,500,1000 STUKS per zak met label, export standaard doos. |
Ontwerp vermogen | We kunnen monsters leveren, OEM & ODM is welkom.Aangepaste tekening met sticker, Frosted, Print zijn beschikbaar op aanvraag |
Mechanische eigenschappen De insteekkracht is een belangrijke mechanische eigenschap in termen van verbindingsfunctie.De inbrengkracht is verdeeld in de insteekkracht en de uittrekkracht, en de vereisten van beide zijn verschillend.Er is een maximale invoerkracht en een minimale scheidingskrachtspecificatie in de relevante normen, wat aangeeft dat de invoerkracht klein is, en als de scheidingskracht te klein is, wordt de betrouwbaarheid van het contact aangetast.
Een andere belangrijke mechanische eigenschap is de mechanische levensduur van de connector.Mechanische levensduur is eigenlijk een duurzaamheidsindicator, die in GB5095 mechanische werking wordt genoemd.Het is een cyclus van één keer inbrengen en één keer uittrekken, om te beoordelen of de connector zijn verbindingsfunctie normaal kan voltooien na de gespecificeerde invoegcyclus.
De inbrengkracht en mechanische levensduur van de connector zijn gerelateerd aan de kwaliteit van de coating op het contactgedeelte van de contactstructuur en de maatnauwkeurigheid van de contactopstelling.